Patukka sisältää (90 g): | |||
Energiaa | 1450-1600 kJ / 350-380 kcal | ||
Proteiinia | 32 g | ||
Hiilihydraattia | 35 g | ||
| |||
Rasvaa | 10,8-12,5 g | ||
Ravintosisältö / 100 g: | |||
Energiaa | 1650-1800 kJ / 390-425 kcal | ||
Proteiinia | 36 g | ||
Hiilihydraattia | 39 g | ||
| |||
Rasvaa | 12-13,9 g |
sunnuntai 19. elokuuta 2012
FAST Giant Bar 90g
FAST:iltä tuli tässä jonkin aikaa sitten uusi proteiinipatukka, Giant. Patukkaa on 90g ja sitä saa kahdessa eri maussa: minttusuklaa crunch ja hasselpähkinä-toffee crunch. Olihan sitä sitten pakko kokeilla! Maistoin tota minttusuklaata ja ihan hyväähän se oli. Vahva mintun maku ja todellakin aika iso patukka! :D
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti